| 网站首页 | 医院概况 | 医院动态 | 科室介绍 | 专家介绍 | 医院管理 | 就医指南 | 科研教学 | 医院文化 | 健康园地 | 医院邮箱
医院邮箱
hnldzxyy@163.com |
|
|
|
娄底市中心医院2026年度医学装备采购意向公开
作者: 来源: 发布时间:2026年05月19日
| 根据医学装备采购管理规定要求,现将娄底市中心医院2026年度医学装备采购意向公开如下: | ||||
| 序号 | 需求医疗设备名称 | 数量 | 初步询价 预算 (万元) | 备注 |
| 1 | 心肺复苏器 | 2 | 16 | |
| 2 | 半自动体外除颤器 | 2 | 6 | |
| 3 | 便携式多功能心电监护仪 | 2 | 5.6 | |
| 4 | 心电监护仪(5G) | 2 | 5 | |
| 5 | 全自动脱水机 | 1 | 28 | |
| 6 | 半自动转轮式切片机 | 1 | 20 | |
| 7 | 显微镜 | 2 | 16 | |
| 8 | 流式细胞仪 | 1 | 9.8 | |
| 9 | 全自动免疫组化染色机、制片机、离心机 | 1 | 8.9 | |
| 10 | 高通量测序仪及配套辅助设备 | 1 | 200 | |
| 11 | 连续性血液净化设备 | 1 | 22 | |
| 12 | 数字化6分钟步行实验系统 | 1 | 9.8 | |
| 13 | 呼吸康复训练仪 | 1 | 4 | |
| 14 | 病人监护仪(脑氧) | 1 | 22 | |
| 15 | 婴儿培养箱 | 2 | 5.8 | |
| 16 | 小儿无创呼吸机 | 2 | 5.8 | |
| 17 | 新生儿黄疸治疗仪 | 2 | 5 | |
| 18 | 耳鼻咽喉头颈外科专用手术显微镜 | 1 | 138 | |
| 19 | 手术动力设备 | 1 | 45 | 额外增加一根鼻科手柄 |
| 20 | 红外荧光显像仪 | 1 | 20 | |
| 21 | 30度短镜 | 2 | 18 | |
| 22 | 胎儿/母亲监护仪 | 2 | 5 | |
| 23 | 产后康复治疗仪 | 1 | 4 | |
| 24 | 听力筛查仪 | 1 | 5 | |
| 25 | 生物刺激反馈仪(筛查治疗两用) | 1 | 8.5 | |
| 26 | 生物刺激反馈仪(神经肌肉治疗仪) | 2 | 40 | |
| 27 | 生物刺激反馈仪(脉管平滑肌刺激治疗仪) | 1 | 25 | |
| 28 | 产后康复治疗仪 | 4 | 16 | |
| 29 | 宫腔镜检查镜 | 10 | 25 | |
| 30 | 宫腔镜电切镜 | 5 | 35 | |
| 31 | 光子治疗仪 | 1 | 4.2 | |
| 32 | 运动负荷心电分析系统 | 1 | 28 | |
| 33 | 心电图机 | 3 | 14.4 | |
| 34 | AI血细胞形态分析仪(阅片机) | 1 | 80 | |
| 35 | 全自动酶免分析仪 | 1 | 120 | |
| 36 | 全自动抗酸涂片染色阅片机 | 1 | 60 | |
| 37 | 细胞离心涂片机(细胞甩片机) | 1 | 5 | |
| 38 | 显微镜带显微数码相机 | 1 | 9.98 | |
| 39 | 超低温冰箱 | 1 | 8.8 | |
| 40 | 除颤监护系统 | 1 | 7.6 | |
| 41 | 不锈钢铝屏风 | 2 | 7.36 | |
| 42 | X射线床旁防护装置 | 4 | 72 | |
| 43 | 口腔显微镜 | 2 | 28 | |
| 44 | 热牙胶充填机 | 3 | 6 | |
| 45 | 动态模拟肺训练系统 | 1 | 65 | |
| 46 | 可视化静脉穿刺置管综合模型 | 1 | 8 | |
| 47 | 便携式彩色多普勒超声 | 1 | 45 | |
| 48 | 麻醉机 | 1 | 26 | |
| 49 | 便携式彩色多普勒超声(掌超) | 1 | 20 | |
| 50 | 四通道注射泵 | 4 | 20 | |
| 51 | 心电监护仪 | 2 | 18 | |
| 52 | 射频热凝器 | 1 | 35 | |
| 53 | 臭氧机 | 1 | 20 | |
| 54 | 内外针治疗仪 | 1 | 20 | |
| 55 | 冲击波治疗仪 | 1 | 20 | |
| 56 | 便携式彩色多普勒超声 | 1 | 42 | |
| 57 | 便携式彩色多普勒超声 | 1 | 30 | |
| 58 | 肾镜 | 4 | 14 | |
| 59 | 小儿输尿管镜 | 2 | 7 | |
| 60 | 超声波雾化低频治疗仪 | 1 | 25 | |
| 61 | 超短波足踝治疗仪 | 1 | 14 | |
| 62 | 心电监护仪 | 3 | 3.6 | |
| 63 | 胰岛素泵 | 6 | 15 | |
| 64 | 便携式彩色多普勒超声(术中) | 1 | 45 | |
| 65 | 乳腺良性病综合治疗系统 | 1 | 59.8 | |
| 66 | 乳腺治疗仪 | 1 | 9.8 | |
| 67 | 心电监护仪 | 3 | 3.6 | |
| 68 | 磁刺激仪 | 1 | 40 | |
| 69 | 盆底肌电图仪 | 1 | 30 | |
| 70 | 肛肠压力检测仪 | 1 | 28 | |
| 71 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 28 | |
| 72 | 铜离子电化学治疗仪 | 1 | 14 | |
| 73 | 结肠途径治疗仪(水疗仪) | 1 | 5 | |
| 74 | 激光治疗仪 | 1 | 9 | |
| 75 | 熏洗治疗仪 | 2 | 5.4 | |
| 76 | 心电监护仪 | 5 | 6 | |
| 77 | 心电监护仪 | 4 | 4.8 | |
| 78 | 心电监护仪 | 4 | 4.8 | |
| 79 | 电子内窥镜(适用神外) | 1 | 160 | |
| 80 | 电动骨组织手术设备 | 1 | 29 | |
| 81 | 转运呼吸机 | 1 | 10 | |
| 82 | 输注工作站(1拖4) | 6 | 13.2 | |
| 83 | 输注工作站(1拖6) | 4 | 10 | |
| 84 | CEA器械包 | 1 | 9.7 | |
| 85 | 颅底脑干肿瘤器械包 | 1 | 11 | |
| 86 | 心电监护仪(带双有创) | 5 | 10 | |
| 87 | 心电监护仪 | 5 | 6 | |
| 88 | 亚低温治疗仪 | 1 | 4 | |
| 89 | 电动液压手术床 | 3 | 42 | |
| 90 | 手术无影灯 | 5 | 50 | |
| 91 | 负极板回路垫 | 5 | 20 | |
| 92 | 输血输液加温仪 | 5 | 12.5 | |
| 93 | 医用血液冷藏箱2-6° | 1 | 6 | |
| 94 | UPS电源 | 1 | 5 | |
| 95 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1 | 5 | |
| 96 | 消化道动力检测系统 | 1 | 70 | |
| 97 | 酸碱度检测仪 | 1 | 18 | |
| 98 | 中频治疗仪 | 1 | 10 | |
| 99 | 消化内镜一整套(主机1台、胃镜检查镜2条、胃镜治疗镜1条、肠镜检查镜2条、肠镜治疗镜1条、二氧化碳气泵1个) | 1 | 200 | |
| 100 | 氩气高频手术 设备 | 1 | 7.5 | |
| 101 | 呼气分析仪 | 1 | 6 | |
| 102 | 结肠透析仪 | 1 | 5 | |
| 103 | 运动血压监护仪 | 1 | 9.9 | |
| 104 | 动态心电睡眠呼吸波记录器 | 1 | 4.98 | |
| 105 | 动态心电记录器 | 2 | 4.96 | |
| 106 | 遥测多参数心电监护仪(移动式) | 10 | 19 | |
| 107 | 心电监护仪 | 5 | 6 | |
| 108 | 气囊式体外反搏装置 | 2 | 53 | |
| 109 | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 10 | |
| 110 | 血透机 | 4 | 48 | |
| 111 | 透析双摇床+床垫 | 30 | 6.84 | |
| 112 | 眼科激光光凝机 | 1 | 120 | |
| 113 | 视觉电生理诊断装置 | 1 | 45 | |
| 114 | 动态DR | 1 | 100 | |
| 115 | 常规DR | 1 | 80 | |
| 116 | 新一代乳腺钼靶机 | 1 | 110 | |
| 117 | 透明带打孔半导体激光系统 | 1 | 40 | |
| 118 | 三气培养箱 | 2 | 20 | |
| 119 | 呼吸康复信息管理整体方案 | 1 | 110 | |
| 120 | 电动手术床 | 1 | 20 | |
| 121 | 结肠透析仪 | 2 | 19 | |
| 122 | 中频脉冲电疗仪 | 2 | 6 | |
| 123 | 脂肪吸引器 | 1 | 10 | |
| 124 | 高效液相色谱串联质谱检测系统 | 1 | 100 | |
| 125 | 壁挂式空气消毒机 | 50 | 10 | 框架采购、按实结算 |
| 126 | 移动式空气消毒机 | 20 | 5.04 | 框架采购、按实结算 |
| 127 | 网络心电工作站 | 8 | 21.2 | 框架采购、按实结算 |
| 128 | 移动ICU救护车 | 1 | 180 | |
| 合计 | 3845.16 | |||
|
|
娄底市中心医院 版权所有 2006 备案号:湘ICP备11018487号-1 湘卫网申字(2011)第016号 地址:湖南省娄底市长青中街51号 娄底市中心医院 宣传外联部 乘车路线:市内1、3、6、11、13、19、20路公交直达 |
![]() 湘公网安备 43130202000120号 |

















