娄底市中心医院直饮水系统竞争性磋商成交结果公告
娄底市中心医院的直饮水系统竞争性磋商采购于2019年5月20日结束,现将成交结果公告如下:
一、项目名称采购项目名称:娄底市中心医院直饮水系统
二、预算:36.5万元
三、编号:采购代理编号 :ZDZB2019032
四、邀请供应商的情况
供应商产生方式:(√)公告邀请()供应商库抽取()采购人、专家推荐
五、参与磋商情况
| 序号 | 供应商名称 | 报价(元) | 评分 | 评审结果 |
| 1 | 宁波市祈禧商用设备有限公司 | 359850.00 | 100 | 成交供应商 |
| 2 | 长沙湘一直饮水工程设备有限公司 | 362800.00 | 81.09 | 第三名 |
| 3 | 湖南星湖机电自动化设备有限公司 | 363500.00 | 94.82 | 第二名 |
六、成交供应商名称、地址和成交金额
| | 成交明细 | |||||
| | 推荐成交供应商 | 宁波市祈禧商用设备有限公司 | ||||
| 联系方式 | 联系人:肖红艳 电 话:13786896217 地 址:浙江省慈溪市坎墩街道坎西村大盛路1号 | |||||
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 报价(元) |
| 1 | 净水机 | 1.0T/h制水量 | 套 | 101570.00 | 1 | 101570.00 |
| 2 | 不锈钢管道 | Φ25 | 米 | 117.00 | 360 | 42120.00 |
| 3 | 不锈钢管道 | Φ15 | 米 | 88.00 | 1380 | 121440.00 |
| 4 | 管线机 | 即热式 | 台 | 1280.00 | 74 | 94720.00 |
| 5 | 合计 | 359850.00 | ||||
七、磋商小组成员名单
| 评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
| 组长 | 曾建应 | 随机抽取 | 磋商 | |
| 成员 | 梁叶青 | 随机抽取 | 磋商 | |
| 成员 | 曾滔 | 随机抽取 | 磋商 | |
八、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
1.采购人名称: 娄底市中心医院
地 址: 娄底市娄星区
联系人:周先生 联系电话:15273871122
2.代理机构名称:娄底市正达招标咨询有限公司
地 址: 娄底市鹏泰国际A座1601室
联系人:胡先生07388620999 吴小姐07388620666
九、本公告自发布之起7个工作日内,参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
娄底市中心医院
2019年5月27日