2023年08月08日手术器械挂网议价目录表
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 预算单价 | 数量 | 预算总金额 | 备注 |
| 1 | 分牙圈放置钳 |
|
| 550 | 3 |
| 口腔科正畸用 |
| 2 | 回弯钳 |
|
| 500 | 3 |
| |
| 3 | 颊面管去盖钳 |
|
| 500 | 3 |
| |
| 4 | 末端切断钳(带弹片) |
|
| 550 | 3 |
| |
| 5 | 镍钛回弯钳 |
|
| 500 | 3 |
| |
| 6 | V型钳 |
|
| 580 | 3 |
| |
| 7 | 不锈钢钳架 |
|
| 260 | 3 |
| |
| 8 | 托槽镊 |
|
| 50 | 10 |
| |
| 9 | 打孔钳 |
|
| 580 | 3 |
| |
| 10 | 泪滴钳 |
|
| 580 | 3 |
| |
| 11 | 垂直钳 |
|
| 580 | 3 |
| |
| 12 | 水平钳 |
|
| 550 | 3 |
| |
| 13 | 细丝切断钳 |
|
| 550 | 20 |
| |
| 14 | 末端切断钳 |
|
| 550 | 20 |
| |
| 15 | 粗丝切断钳 |
|
| 550 | 3 |
| |
| 16 | 细丝成型钳 |
|
| 500 | 6 |
| |
| 17 | 小日月钳 |
|
| 550 | 3 |
| |
| 18 | 转矩成型钳 |
|
| 550 | 6 |
| |
| 19 | 带环去除钳 |
|
| 500 | 3 |
| |
| 20 | 梯形钳 |
|
| 500 | 3 |
| |
| 21 | 霍氏钳 |
|
| 550 | 3 |
| |
| 22 | 托槽拆除钳 |
|
| 500 | 6 |
| |
| 23 | 后牙托槽去除钳 |
|
| 500 | 6 |
| |
| 24 | KIM钳 |
|
| 550 | 3 |
| |
| 25 | 垂直曲弯制钳 |
|
| 580 | 3 |
| |
| 26 | 粘接剂去除钳 |
|
| 500 | 3 |
| |
| 27 | 牵引钩专用钳 |
|
| 500 | 6 |
| |
| 28 | 经皮穿刺针 |
| 3.0*41PD(环甲膜) | 500 |
|
| 技能培训中心 |
| 29 | 开颅钻钻头 |
|
| 200 |
|
| 适用于西山动力系统 |
| 备注:公示期自2023年08月08日至2023年08月10日止,共计3个工作日,议价时间另行通知。报名地点:设备科511室 联系人:彭耀华 电话:07388527323。公示期为报名时间,请供应商准备好相关资料,包括:产品样品、公司承诺书、公司及厂家资质证明复印件、本人及单位法人身份证复印件、法人授权委托书、产品注册证、产品说明书、产品彩页。未能按时到场参与的,视作自动弃权;各参与公司产品报价单必须密封盖章在该产品参与人全部介绍完成后统一按要求提交,不接受现场报价。最终以科室试用合格为准。 | |||||||