娄底市中心医院2022年4月设备科挂网议价项目表
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 推荐品牌型号 | 申请科室 | 预算(元) | 备注 |
| 1 | 开盖机 | 1 | 台 | 详见技术参数 | 检验科 | 14000 | 综合评标法 |
| 分液仪 | 1 | 台 | 详见技术参数 | 检验科 | 35000 | 综合评标法 | |
| 2 | 咬骨钳 | 1 | 把 | 详见技术参数 | 15W脊柱外科 | 8600 | 最低价评分法 |
| 咬骨钳 | 1 | 把 | 8600 | ||||
| 脊柱手术用神经拉钩 | 1 | 支 | 1200 | ||||
| 骨膜剥离器 | 1 | 支 | 3200 | ||||
| 脊柱微创手术通道扩张管 | 1 | 支 | 9800 | ||||
| 脊柱微创手术通道扩张管 | 1 | 支 | 9800 | ||||
| 扩张式通道管 | 1 | 支 | 4200 | ||||
| 扩张式通道管 | 1 | 支 | 4200 | ||||
| 扩张式通道管 | 1 | 支 | 4200 | ||||
| 扩张式通道管 | 1 | 支 | 4200 | ||||
| 扩张式通道管 | 1 | 支 | 4200 | ||||
| 扩张式通道管 | 1 | 支 | 4200 | ||||
| 镜子 | 1 | 支 | 14800 | ||||
| 护鞘 | 1 | 支 | 16000 | ||||
| 3 | 空调一批 | 一年量 |
| 美的、格力、三菱 |
| 详见附件 | 最低价评分法 |
| 4 | 十二导动态心电盒子 | 2 | 套 | 详见技术参数 | 心电图室 | 34000*2=68000 | 最低价评分法 |
| 5 | 内镜清洗工作站 | 1 | 套 | 详见技术参数 | 重症医学科 | 150000 | 综合评标法 |
| 备注:公示期自2022年 4月 18日至2022年 4月 22日止,共计5个工作日,议价时间另行通知;地点:综合楼五楼会议室。报名要求:详见附件,报名地点:设备科513室,8527323,颜梦平,公示期为报名时间,请投标人准备好相关资料,包括:提供公司承诺书、公司及厂家资质证明复印件、本人及单位法人身份证复印件、法人授权委托书、产品注册证,产品相关资料。未能按时到场参与的,视作自动弃权;各参与公司产品报价单必须密封盖章在该产品参与人全部介绍完成后统一按要求提交,不接受现场报价。以上采购项目评分标准见附件(最低价评分法和综合评分法),请按要求编制投标文件。 | |||||||
附件:(请点击下载)
6、承诺书