娄底市中心医院弱电招标的详细技术参数与规格
一、技术要求
1、技术要求:
娄底市中心医院弱电系统分项招标,按医院要求安装后以实际使用数量结算。现医院有固定的维保单位,中标单位与维保单位必须各负其责。在出现故障后不能相互推卸责任,必须双方到达现场解决问题,不能影响医院的正常工作。挂网后投标单位必须与医院设备维修科联系了解医院现有的弱电系统。联系电话:0738-8527308陈斌.未来医院了解的投标单位视为无较投标人。医院摄像机、传呼、内网交换机、外网交换机、监护仪网络交换机等产品必须与前期产品兼容,投标人中标后如不能兼容所产生的费用由中标单位负责。摄像机报一个中档型号,一个低档型号。摄像机等必须是一线品牌。本项目实施要在执行有关国家规范标准、在合理控制造价的基础上,采用现代信息技术、网络技术,通过精密设计、精密施工,达到美化环境,满足使用功能等要求,并按照以下原则进行系统配置和方案设计。
(1)、可靠性
安装调试后应运行可靠、稳定,在正常使用寿命内,不应出现任何系统问题。
(2)、经济性
系统配置具有较高的性能价格比。在满足功能要求的前提下,应当考虑经济性,以减轻用户负担,并充分考虑系统的运行成本。
(3)、精确性
系统运行应精确地满足工程的功能要求,精确清晰地发送信息和采集数据。
(4)、开放性
系统配置应遵循开放性原则,各系统应提供国际标准的软件、硬件、操作系统和数据库管理系统等诸多方面的接口与工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性和可移植性。
(5)、先进性
系统配置及系统集成应具有合理的先进性。
3、安装方案要求
(1)、本项目要求中标方实施交钥匙工程,投入正常运行之前全过程配合的工作方式采购、安装、调试、验收培训及维护保养。对各子系统予留予埋管线、设备供货、安装调试、开通运行、培训、维护等进行协调管理。
(2)、投标方必须负责提供保修期内的维保方案和保修期以后的长期维护保养方案
2、系统设计依据技术要求
参加投标的所有产品必须符合以下各类国家及行业标准的要求:
国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB30511-2000
国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》GB30512-2000
《大楼通信综合布线系统第一部分总规范》YD/T926.1-2001
《大楼通信综合布线系统第二部分综合布线用电缆光缆技术要求》YD/T926.2-2001
《大楼通信综合布线系统第三部分综合布线用连接硬件技术要求》YD/T926.2-2001
《大楼综合布线系统》YD/T926-2001
国际标准ISO/IEC 11801《信息技术-用户通用布线系统》(第二版)
北美标准ANSI/TIA/EIA 5668《商用建筑通信布线标准》
《中华人民共和国安全行业管理规范》
《软件工程国家标准》
《中国电气安装工程施工及验收规范》
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
《安全检查防范系统通用图形符号》GA/T74-94
《社会公共场所安全防范工种设计规范》
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
《中华人民共和国公共行业标准》(GA/T70-94)
《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)
《电气装置安装工程施工及验收规范》(BGJ232.90.92)
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)
《民用工业建筑电气设计规范》(GJT16-92)
《电视系统视频指标》(CCTR RECOMMENDATION 472-3)
公安部、公安厅技防办有关文件规定。
注:如有以上标准及规范未要求达到的产品及技术,则可根据现有的最新国家及行业标准进行评测。或有比以上标准及规范更新的版本,则根据最新版本进行评测。
综合评分法
| 评标方法及标准 | |||
| 评审因素 | 分值 | 评分标准 | |
| 价格(权值30%) | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=评标基准价÷投标报价×价格权值×100 注:(1)给予小型和微型企业的价格给予6%扣除,用扣除后的价格参与评审。 (2)给予中型企业的价格给予3%扣除,用扣除后的价格参与评审。 | |
| 技术部分(权值55%) | 服务内容要求 | 10分 | 1、完全符合招标文件服务要求条款的计10分。 说明:本项目服务要求条款均为重要条款,任何一项负偏离都将导致其技术分全部扣除。
|
| 技术实力 | 10分 | 1. 投标供应商具有2家提供的售后服务承诺书4分 2. 承诺每派驻1名常驻医院工程师得2分,最高得6分 (须提供相应扫描件,未提供的不得分)。 | |
| 维保方案 | 15分 | 根据供应商提供维修保养方案(包括但不限于:①故障报修响应时间及到场时间; ②故障解决方案含维修人员派遣计划;③日常保养方案;)进行综合打分。 【评审标准:以上3项每缺漏一项扣2分】 提供医院安防、网络拓扑图的得5分,提供一项的得2分未提供的不得分。 提供医院现场考察的监控、网络图片得4分,未提供的不得分。
| |
| 零配件供应保障 | 10分 | 1. 投标供应商提供设备维保所需零备件来源稳定,有厂家授权的得5分,响应人不能提供授权书但能提供零备件为原装全新正品承诺函的得3分。 【评审标准:提供授权经销商证书证明材料复印件或零备件为原装全新正品承诺函并加盖响应人公章】 | |
|
| |||
| 2. 投标供应商具有零备件仓库,有利于设备零配件及时供应的得5分; 【评审标准:提供仓库图片加盖响应人公章】 | |||
| 商务部分(权值为15%) | 类似业绩 | 6分 | 提供投标供应商自2018年1月1日起至今承接过与本项目设备服务项目类似业绩合同,每提供1份合同得2分,满分6分(须提供服务合同书的扫描件并加盖公章,未提供的不得分)。 |
| 认证证书 | 5分 | 1. 提供安防一级资质证书得5分;未提供的不得分 【评审标准:提供相关证书扫描件并加盖响应人公章】 | |
| 使用率保证 | 7分 | 投标供应商承诺设备在使用时能率达到 95% 得5分,在此基础以上、每提高一个百分点加1分,最高得7分。 【评审标准:提供承诺函加盖响应人公章】 | |
| 投标书编制 | 2分 | 投标书按招标文件规定的格式、顺序编制,有目录、编页码,书面整洁无涂改,没有缺漏项,价格数量等计算准确的,计2分;不符合要求的,每处扣0.5分,扣完为止。 | |
材料清单价格 :
| 序号 | 货物名称及规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 高清红外半球 |
| 台 | 1 |
|
| 2 | 高清红外枪机 |
| 台 | 1 |
|
| 3 | 高清红外半球 |
| 台 | 1 |
|
| 4 | 高清红外枪机 |
| 台 | 1 |
|
| 5 | 全景POE高清红外半球 |
| 台 | 1 |
|
| 6 | POE高清红外枪机 |
| 台 | 1 |
|
| 7 | 16路硬盘录像机 |
| 台 | 1 |
|
| 8 | 16路POE交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 9 | 支架 |
| 个 | 1 |
|
| 10 | 12V变压器 |
| 个 | 1 |
|
| 11 | 电梯摄像机 |
| 台 | 1 |
|
| 12 | 无线网桥 |
| 对 | 1 |
|
| 13 | 六类网线 |
| 米 | 1 |
|
| 14 | 六类水晶头 |
| 个 | 1 |
|
| 15 | 五类水晶头 |
| 个 | 1 |
|
| 16 | 25PVC线槽 |
| 米 | 1 |
|
| 17 | VGA切换器 |
| 个 | 1 |
|
| 18 | 双面板 |
| 个 | 1 |
|
| 19 | 单面板 |
| 个 | 1 |
|
| 20 | 6类模块 |
| 个 | 1 |
|
| 21 | 光纤多模模块 |
| 块 | 1 |
|
| 22 | 监护仪48口接入千兆二层交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 23 | 内网24口接入千兆二层交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 24 | 内网48口接入千兆二层交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 25 | 内网48口接入千兆二层交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 26 | 内网48口接入千兆二层交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 27 | 外网24口交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 28 | 外网48口交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 29 | 外网48口核心交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 30 | 8口千兆交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 31 | 5口千兆小交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 32 | 2T硬盘 |
| 块 | 1 |
|
| 33 | 3T硬盘 |
| 块 | 1 |
|
| 34 | 4T硬盘 |
| 块 | 1 |
|
| 35 | 6T硬盘 |
| 块 | 1 |
|
| 36 | 1米六类RJ45原装跳线 |
| 根 | 1 |
|
| 37 | 2米六类RJ45原装跳线 |
| 根 | 1 |
|
| 38 | 3米六类RJ45原装跳线 |
| 根 | 1 |
|
| 39 | 5米六类RJ45原装跳线 |
| 根 | 1 |
|
| 40 | 10米六类RJ45原装跳线 |
| 根 | 1 |
|
| 41 | 18米六类RJ45原装跳线 |
| 根 | 1 |
|
| 42 | 传呼暗装分机 |
| 个 | 1 |
|
| 43 | 传呼暗装分机手柄 |
| 个 | 1 |
|
| 44 | 五类网络线 |
| 米 | 1 |
|
| 45 | 门禁读卡器 |
| 台 | 1 |
|
| 46 | 电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 1 |
|
| 47 | 桥架 | 50×50 | 米 | 1 |
|
| 48 | 90度弯头 | 50×50 | 个 | 1 |
|
| 49 | 螺丝 |
| 套 | 1 |
|
| 50 | 86明装底盒 |
| 个 | 1 |
|
| 51 | 红外球机 |
| 台 | 1 |
|
| 52 | POE5口交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 53 | POE8口交换机 |
| 台 | 1 |
|
| 54 | 球机电源 |
| 个 | 1 |
|
| 55 | 球机支架 |
| 个 | 1 |
|
| 56 | 球机立杆 |
| 根 | 1 |
|
| 57 | 8路硬盘录像机 |
| 台 | 1 |
|
| 58 | 16PVC管 |
| 米 | 1 |
|
| 59 | 16×20膨胀锣丝 |
| 个 | 1 |
|
| 60 | 32金属地槽 |
| 米 | 1 |
|
| 61 | 自动门限位器 |
| 个 | 1 |
|
| 62 | 自动门感应器 |
| 个 | 1 |
|
| 63 | 门禁吸片 |
| 块 | 1 |
|
| 64 | 6U墙柜 |
| 个 | 1 |
|
| 65 | 插线板 |
| 个 | 1 |
|
| 66 | 12芯多模光纤 |
| 米 | 1 |
|
| 67 | 耦合器 |
| 个 | 1 |
|
| 68 | 光纤终端盒 |
| 个 | 1 |
|
| 69 | ST-SC光纤跳线 |
| 对 | 1 |
|
| 70 | 光纤尾纤 |
| 根 | 1 |
|
| 71 | 光纤熔接 |
| 芯 | 1 |
|
| 72 | 服务器CPU |
| 块 | 1 |
|
| 73 | 无线网桥 |
| 对 | 1 |
|
| 74 | 门禁卡 |
| 张 | 1 |
|
| 75 | 20米光纤跳线 |
| 根 | 1 |
|
| 76 | 单门门禁控制器TCP/IP |
| 套 | 1 |
|
| 77 | 电磁锁 |
| 把 | 1 |
|
| 78 | 服务器电源模块 |
| 块 | 1 |
|
| 79 | 服务器磁盘阵列卡 |
| 块 | 1 |
|
| 80 | 门禁卡 |
| 张 | 1 |
|
| 81 | 门禁指纹机面板更换 |
| 块 | 1 |
|
| 82 | 1T硬盘微型电脑 |
| 台 | 1 |
|
| 83 | 监控显示器 |
| 台 | 1 |
|
| 84 | 400×300防水箱 |
| 个 | 1 |
|
| 85 | 万兆模块 |
| 块 | 1 |
|
| 86 | 网络地插 |
| 个 | 1 |
|
| 87 | 90门主机电源 |
| 块 | 1 |
|
| 88 | 治疗室显示屏 |
| 块 | 1 |
|
| 89 | 走廊显示屏 |
| 台 | 1 |
|
| 90 | 走廊传呼音响 |
| 台 | 1 |
|
| 安装调试费:小计×15% |
| ||||
| 税金:(小计+安装调试费)×6% |
| ||||
| 合计 |
| ||||
招标商务要求:
供应商需提供
一、提供合法有效的公司承诺书、三证合一的合法营业执照、法人授权委托书、委托人身份证原件或复印件等相关资质证明(所有证件需加盖竞标单位公章),提供安防一级资质证书。
二、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,在“信用中国”、“中国采购网”查询相关谈判供应商主体信用纪录。
三、项目包括全院监控网络、电脑网络、传呼网络,监护仪网络。
四、公司应熟悉医院弱电工程项目,有同类型业绩者优先。
五、议标时参与人应熟练介绍弱电系统性能,并准确回答议标小组提问,对不能熟练介绍性能要求,不能准确回答议标小组提问,不能按时到场参加,视为自动弃权。
六、各参与人的报价单在该项目参与人全部介绍完成后,统一按要求提供。
七、须在娄星区内有维保网点,在接到报修通知后壹小时内应能赶到现场,
在设备维保期内能及时处理所报修服务。并必须连续进行维修,直至故障排除完全恢复正常运行为止。
八、供应商必须要是湖南省政府电子卖场会员
公示期自2022年1月 20 日至2022年1月 26日止,5个工作日,2022年1月 27日在娄底市中心医院设备科会议室进行议标。
报名地点:设备维修科科技楼1楼
联系方式:0738-8527308
公示期为报名时间段