娄底市中心医院2022年1月挂网议价项目表
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 推荐品牌型号 | 申请科室 | 预算(元) | 备注 |
| 1 | 仪器车 | 1 | 详见技术参数 | 发热门诊 | 500 | 最低价评分法 |
| 2 | 自动心肺按压系统 | 1 | 详见技术参数 | 发热门诊 | 250000 | 综合评分法 |
| 3 | 荧光免疫分析仪(药物浓度检测) | 1 | 详见技术参数 | 药剂科 | 100000 | 配套试剂在娄底平台中标,价格不得超过对应项目收费(国产28%,进口35%)。 |
| 4 | 0º鼻内镜 | 6 | 详见技术参数 | 手术室 | 4990*6=29940 | 最低价评分法 |
| 70º鼻内镜 | 1 | 5190 | ||||
| 0º支撑喉镜 | 2 | 9600*2=19200 | ||||
| 12º支撑喉镜 | 1 | 9600 | ||||
| 0º耳内镜 | 5 | 4200*5=21000 | ||||
| 30º耳内镜 | 1 | 4375 | ||||
| 70º耳内镜 | 1 | 4375 | ||||
| 5 | 显微剪 | 1 | 详见技术参数 | 手术室 | 6500 | 最低价评分法 |
| 显微钩 | 1 | 2000 | ||||
| 弯柄磨钻手柄 | 1 | 31000 | ||||
| 6 | 眼底照相仪 | 1 | 详见技术参数 | 健康管理中心 | 185000 | 综合评分法 |
| 7 | 动脉硬化仪 | 1 | 详见技术参数 | 健康管理中心 | 188000 | 综合评分法 |
| 8 | 眼压仪 | 1 | 详见技术参数 | 健康管理中心 | 68000 | 综合评分法 |
| 9 | DSA高压注射泵 | 1 | 详见技术参数 | 介入导管室 | 140000 | 综合评分法 |
| 10 | 自动化腹膜透析机 | 2 | 详见技术参数 | 22病室 | 78000*2=156000 | 配套耗材在省平台中标,价格不得超过中标价7折。 |
| 11 | 门禁系统、铅门 | 1 | 详见技术参数 | 核医学科 | 120000 | 评标时视为同一项目按总价评标。 |
| 辐射监控 | 1 | 20000 | ||||
| 12 | 子宫操作器 | 1 | 详见技术参数 | 13病室、手术室 | 5000 | 最低价评分法 |
| 腹腔镜内窥镜 | 2 | 16500*2=33000 | ||||
| 13 | 膀胱镜 | 1 | 详见技术参数 | 24病室 | 17000 | 最低价评分法 |
| 膀胱镜异物钳 | 2 | 1000*2=2000 | ||||
| 输尿管镜异物钳 | 2 | 2000 | ||||
| 14 | 诊疗卡 | 5批,10万张/批 | 详见技术参数 | 财务科 | 0.55元/张,总预算275000 | 最低价评分法 |
| 15 | 呼吸回路管 | 20 |
| ICU | 限价94.5元/套 | 必须与飞利浦伟康V60呼吸机配套 |
| 备注:公示期自2022年1月17日至2022年1月21日止,共计5个工作日,议价时间另行通知;地点:综合楼五楼会议室。报名要求:详见附件,报名地点:设备科509室,15673845559,朱振宇,公示期为报名时间,请投标人准备好相关资料,包括:提供公司承诺书、公司及厂家资质证明复印件、本人及单位法人身份证复印件、法人授权委托书、产品注册证,产品相关资料。未能按时到场参与的,视作自动弃权;各参与公司产品报价单必须密封盖章在该产品参与人全部介绍完成后统一按要求提交,不接受现场报价。以上采购项目评分标准见附件(最低价评分法和综合评分法),请按要求编制投标文件。 | ||||||
附件(点击下载):
1、自动化腹膜透析机
10、眼压仪参数
11、荧光免疫分析仪
12、仪器车(最低价评分)
13、诊疗卡要求
15、自动心肺按压系统参数
16、最低评标价法